東京京堂出版から発行されている『カードマジック事典』は、過去に発表されたカードマジックの集大成とも言える、貴重な本です。
この本の画期的な所は、各種のカードマジックを体系的に編纂するに当たって、 非常に思い切りよく、現象面で分類した事が上げられます。 この分類により、今までバラバラの知識として知っていたマニアにとっても、思わぬ発見が様々あった事でしょう。ところが、この本の意外な欠点に、索引がない事が上げられます。完全に現象別となった為、あの奇術が、あの作家の作品がと思ってもすぐに、取り出せず歯がゆい思いをした事も、マニアなら必ずあるはずです。
このカードマジック事典の各種索引を作りましたので、皆様にご活用頂きたいと思います。
そして、準備項目索引を作成しました。
※この索引はp105以降のマジック編の索引です。
| =あ= | | | =た= | ||
| ダイスとカード | 238 | |||
| ダイスの示すカード | 317 | |||
| ダイスの示すカード 1 | 136 | |||
| ダイスの示すカード 2 | 137 | |||
| ダイヤモンド・カット・ダイヤモンド | 216 | |||
| 赤と黒 | 231 | | | ダーティーディール | 345 |
| 集まるカード 1 | 274 | | | ||
| 集まるカード 2 | 276 | | | ||
| 集まるカード 3 | 278 | | | ||
| 集まるカード 4 | 280 | | | ||
| 集まるカード 5 | 282 | | | 探偵カード 1 | 127 |
| 集まるカード 6 | 284 | | | 探偵カード 2 | 128 |
| アドリブ・スペリング | 205 | |||
| あなたは赤いカードを選ぶ | 177 | | | =ち= | |
| あなたは赤いカードを選ぶ 1 | 105 | | | =つ= | |
| あなたは赤いカードを選ぶ 2 | 106 | | | 次々と一致していくカード | 213 |
| 現れるサイン | 200 | | | 次々に当たる4枚のカード | 109 |
| アンビシャスカード 1 | 241 | | | 次はあなたのカード | 319 |
| アンビシャスカード 2 | 243 | | | =て= | |
| アンビシャスカード ダイ・バーノンの手順 | 162 | |||
| アンビシャス・クラシック | 170 | | | ||
| デックの消失 | 119 | |||
| デビリッシュ・ミラクル | 215 | |||
| テーブルクロスの下のカード | 184 | |||
| アンビリーバブル | 229 | | | テーブルの下で当てるカード | 140 |
| テーブルを通りぬけるエース | 176 | |||
| =い= | | | テーブルを通り抜けるカード | 203 | |
| テーブルを通り抜けるカード | 175 | |||
| テーブルを通り抜けるカード・クライマックス | 178 | |||
| 一致するカード | 227 | | | ||
| 入れかわるカード | 294 | | | テレパシー | 122 |
| 天使の右の手 | 195 | |||
| 色の変わるデック 1 | 164 | | | 電話で当てるカード 1 | 123 |
| 色の変わるデック 2 | 165 | | | 電話で当てるカード 2 | 124 |
| =う= | | | 電話で当てるカード 3 | 125 | |
| 上か下か | 165 | | | ||
| うそ発見機 | 123 | | | =と= | |
| 裏表の枚数の一致 | 237 | | | 同時に現れるカード 1 | 223 |
| 裏から見て当てるカード 1 | 184 | | | 同時に現れるカード 2 | 223 |
| 裏から見て当てるカード 2 | 185 | | | 同時に現れるカード 3 | 224 |
| =え= | | | 時計のカード | 197 | |
| S.W.エレベーター | 167 | | | ||
| AとKの出現 | 212 | | | どこにもあってどこにもないカード 1 | 166 |
| Aの間のカード | 144 | | | どこにもあってどこにもないカード 2 | 168 |
| Aの間のカード | 209 | | | 飛び出すカード | 155 |
| Aのコントロール | 317 | | | 飛び出すジョーカー | 154 |
| Aのサンドイッチ | 145 | | | トライアンフ | 150 |
| Aのサンドイッチ 1 | 142 | | | =な= | |
| Aのサンドイッチ 2 | 143 | | | 仲のよいカード | 233 |
| Aの出現 | 309 | | | =に= | |
| Aの出現 1 | 218 | | | 二重の入れかえ | 266 |
| Aの出現 2 | 219 | | | 二度目に当てるカード | 109 |
| Aの出現 3 | 220 | | | 2枚のカードとコイン | 111 |
| Aの読心術 | 191 | | | =ぬ= | |
| FBIカード | 130 | | | =ね= | |
| 選んだ数を当てるカード | 199 | | | =の= | |
| エレベーター・カード | 173 | | | ||
| エレベーターカード 1 | 245 | | | 残った2枚 | 235 |
| エレベーターカード 2 | 246 | | | =は= | |
| エレベーターカード 3 | 247 | | | ハンカチの中で一致するカード | 229 |
| ハンカチを通り抜けるカード・クラシック | 179 | |||
| ハンカチを通り抜けるカードII | 181 | |||
| エレベーターカード 4 | 248 | | | =ひ= | |
| 鉛筆につくカード | 320 | | | ピアノトリック | 264 |
| ピアノ・トリック | 192 | |||
| =お= | | | 飛行するカード | 295 | |
| オーストラリアンエーセス | 218 | | | ピストンカード | 196 |
| 人食いカード | 199 | |||
| ビドル・ポップオーバー | 214 | |||
| オートマチック・ポーカー | 305 | | | ひっくり返るA 1 | 329 |
| オール・バック | 321 | | | ひっくり返るA 2 | 330 |
| =か= | | | ひっくり返るカード | 147 | |
| カエルにされた王子 | 202 | |||
| カードの暗算 | 190 | | | ひっくり返る2人のカード | 149 |
| カードの読心術 1 | 187 | | | 100万分の1の偶然 | 228 |
| カードの読心術 2 | 189 | | | ひょっこり現れる3 | 213 |
| 開けゴマ | 204 | |||
| ガイガーカウンターカード | 110 | | | =ふ= | |
| カットして当てるカード | 135 | | | ファイブ・カード・ポルカ | 347 |
| ファクシミリ | 197 | |||
| 紙袋の中のカード | 118 | | | 封筒による二重の予言 | 176 |
| カリキュレーター・カード | 134 | | | 封筒の中のカード | 297 |
| 貫通と変化 | 182 | | | ||
| =き= | | | 2つの数による占い | 201 | |
| 消えていくA | 325 | | | ふたりの選んだパケット | 211 |
| 客が見つけるカード | 195 | | | 2人の客のカード | 162 |
| 客の選んだ枚数目から現れるカード | 131 | | | 復活するカード | 331 |
| 不法建築 | 196 | |||
| フリー・カットエーセス | 207 | |||
| 客の思った枚数 | 141 | | | ブリッジ必勝法 | 313 |
| フール・フーディーニ | 164 | |||
| 客のカードと入れかわるA | 172 | | | =へ= | |
| ぺネトレーション | 172 | |||
| 客のカードを当てるジョーカー | 118 | | | 変化するカード | 170 |
| 客のささやいた数 | 186 | | | =ほ= | |
| ギャンブラーの失敗 | 304 | | | ポーカー・デモンストレーション 1 | 299 |
| =く= | | | ポーカー・デモンストレーション 2 | 301 | |
| 配っていって当てるカード | 129 | | | ポーカー・デモンストレーション 3 | 302 |
| クラブの31/2 | 182 | | | ポーカーのレッスン | 306 |
|
クロースアップ・イリュージョン |
188 | | | ホーミング・デュース | 169 |
| =け= | | | ポケットから取り出してあてるカード | 117 | |
| =こ= | | | ポケットへ通うカード 1 | 286 | |
| コイン・カット | 186 | | | ||
| 幸運のストレート | 307 | | | ポケットへ通うカード 2 | 289 |
| 声で当てるカード | 120 | | | ポケットへ通うカード 3 | 290 |
| 心に浮かんだ数 | 132 | | | ポケットへ通うカード 4 | 292 |
| コレクターズ | 146 | | | =ま= | |
| コンピューター・トリック | 209 | |||
| =さ= | | | 枚数とカードを当てる | 194 | |
| ささやくジョーカー | 210 | |||
| 差し込んだカードと一致するカード | 216 | | | 枚数によって選んだカードの予言 | 180 |
| 差し込んで当てるカード 1 | 157 | | | 枚数目のリクエスト | 131 |
| 差し込んで当てるカード 2 | 158 | | | 枚数を当てるカード | 192 |
| 差し込んで当てるカード 3 | 160 | | | マグネティック・カラー | 233 |
| 三重の一致 | 210 | | | まざるカード | 257 |
| 三重の一致 | 235 | | | マジシャン対ギャンブラー | 307 |
| サイドイッチスプレッド | 112 | | | マセマジシャン | 221 |
| 3人のカードの一致 | 237 | | | マッチで当てるカード | 133 |
| 3枚のカード | 198 | | | =み= | |
| =し= | | | 水と油 1 | 251 | |
| シーケンスの謎 | 193 | |||
| ジムナスティック・エーセス | 327 | | | 水と油 2 | 253 |
| シャフルしても当たるカード | 108 | | | 水と油 3 | 255 |
| ジャンボフィナーレ | 343 | | | 水と油 4 | 255 |
| 13 | 174 | | | =む= | |
| 13のパズル | 328 | | | =め= | |
| メンタル・スペル | 206 | |||
| 13枚のカード | 134 | | | =も= | |
| ジョーカーが当てるカード | 163 | | | =や= | |
| シンパセティックカード | 239 | | | =ゆ= | |
| =す= | | | 郵送された予言 | 181 | |
| 数秘術 | 193 | | | 指先で当てるカード 1 | 113 |
| ストップ・カード 1 | 138 | | | 指先で当てるカード 2 | 114 |
| ストップ・カード 2 | 139 | | | 指先で当てるカード 3 | 115 |
| スパイと逆スパイ | 226 | | | 指先で当てるカード 4 | 115 |
| すばやいすりかえ | 202 | | | =よ= | |
| すばやい移動 | 258 | | | 予感 | 183 |
| スペルの予言 | 179 | | | 予言カード | 175 |
| ズボンを通り抜けるカード | 185 | |||
| スリー・カード・モンテ | 313 | | | 予言どおりに現れるA | 180 |
| =せ= | | | 4枚のA 1 | 267 | |
| 姓名で当てるカード | 128 | | | 4枚のA 2 | 268 |
| =そ= | | | 4枚のA 3 | 269 | |
| | | 4枚のA 4 | 271 | ||
| | | 4枚の2 | 200 | ||
| | | =ら= | |||
| | | ライジングカード 1 | 152 | ||
| | | ライジングカード 2 | 153 | ||
| | | =り= | |||
| | | リーダーに続け 1 | 260 | ||
| | | リーダーに続け 2 | 261 | ||
| | | リーダーに続け 3 | 263 | ||
| | | リンキングカード 1 | 332 | ||
| | | リンキングカード 2 | 334 | ||
| | | =る= | |||
| | | 類は友を呼ぶ | 258 | ||
| | | =れ= | |||
| | | =ろ= | |||
| | | =わ= | |||
| | | ワイキキ・カード・ロケーション | 107 | ||
| | | ワイルドカード | 348 | ||
| | | 私のまねをしてごらん 1 | 205 | ||
| | | 私のまねをしてごらん 2 | 206 | ||
| | | 私のまねをしてごらん 3 | 207 | ||
| | | 私のまねをしてごらん 4 | 208 | ||
| | | 私のまねをしてごらん 5 | 208 | ||
| | |
| =A= | |
| Ace Bonanza | 218 |
| Ace Sandwich | 145 |
| Ace to Ten Pazzle | 255 |
| Ace-X-Ace | 144 |
| Aces Up | 317 |
| Adlib Spelling |
205 |
| Aerodynamic Aces | 271 |
| All Back | 321 |
| Ambicious Card | 241 |
| 162 | |
| Ambicious Card The | 164 |
| Ambitious Classic An | 170 |
| Anti Oil and Wate | 257 |
| Any Deck Any Time | 108 |
| Apec Ace | 201 |
| Apex Ace The | 325 |
| Astro Twins | 294 |
| Australian Aces | 218 |
| Automatic Mind Reading | 207 |
| Automatic Poker | 305 |
| =B= | |
| Best Gosh Darn Impromptu Linking Card Effect You'll Ever See The | 334 |
| Bewitched Switch | 198 |
| Birds of a Fether | 258 |
| Blind Dice #1 | 136 |
| Blind Dice #2 | 137 |
| Blue Pantom The | 162 |
| Bridge Hustler The | 313 |
| =C= | |
| Calculator Cards | 134 |
| Cannibal Cards The | 199 |
| Card and a Number A | 131 |
| Card and Handkerchief The | 179 |
| Card Penetration and Change | 182 |
| Card Reverced The | 194 |
| Card Through handkerchief | 181 |
| Card Under the Tablecloth The | 184 |
| Cardboard Conection | 332 |
| Cardiograph | 184 |
| Cards in a Sealed Envelope | 297 |
| Card Stab | 157 |
| Cards to the Pocket | 286 |
| Certain Stab The | 158 |
| Challenging Card to the Pocket | 292 |
| Child's Play | 223 |
| Close-up Illusion The | 188 |
| Coin in Deck | 186 |
| Coincidentally Yours | 213 |
| Collectors | 146 |
| Color Changing Deck | 164 |
| Computer Mind | 190 |
| Controlled Cut The | 135 |
| Counterspionage | 226 |
| Cutting the Aces | 212 |
| Cutting the Aces | 309 |
| =D= | |
| Deal Away | 129 |
| Deck Vanish | 119 |
| Detective Story | 127 |
| Diamond Mine | 211 |
| Dirty Deal | 345 |
| Do as I Do | 205 |
| Do as I Do | 208 |
| Double Color Changing Deck | 165 |
| Double Disclosure | 223 |
| Double Prophet | 176 |
| Duce of Wild | 200 |
| Duplex Mind The | 111 |
| =E= | |
| Elevator | 173 |
| Elevator Card | 246 |
| Elevator Card | 247 |
| Elevator Card | 248 |
| Emerald Isle Aces | 219 |
| Everywhere and Nowhere | 166 |
| =F= | |
| Fairest One off All | 201 |
| Fate #1 | 317 |
| Fate #2 | 238 |
| FBI Card Trick | 130 |
| Fidgety Digit | 132 |
| Figuratively Speaking | 186 |
| Five Card Polka | 347 |
| Follow the Leader | 260 |
| Follow the Leader | 261 |
| Follow the Leader | 263 |
| Four Aces | 267 |
| Four Aces | 268 |
| Four Aces The | 274 |
| Four Cords Through a Newspaper | 280 |
| Four Deuces | 208 |
| Free Cut Aces | |
| Frog Prince The |
202 |
| =G= |
207 |
| Geiger Counter Card Trick | 110 |
| Gymnastic Aces The | 327 |
| =H= | |
| Haunted Name The | 200 |
| Hocus Pocus | 113 |
| Homing Card | 289 |
| Homing Deuces The | 169 |
| Hypnotique | 331 |
| =I= | |
| Impossible Location | 115 |
| Impossible Pick Up | 109 |
| It's a Computer | 192 |
| It's in the Bag | 118 |
| =J= | |
| Jim Johnson's The Melting Card Plus | 188 |
| Joker Knows The | 163 |
| Jumbo Finale | 343 |
| Jumping Card The | 155 |
| Jumping Joker | 154 |
| =K= | |
| Knock Out Card | 147 |
| =L= | |
| Lazy Magician The | 195 |
| Lesson in Larceny | 306 |
| Lie Detector | 123 |
| Long Distance | 124 |
| =M= | |
| Magic By Proxy | 123 |
| Magic Thirteen The | 134 |
| Magician vs. Gambler | 307 |
| Magnetic Color | 233 |
| Master Poker Demonstration | 302 |
| Matching Matches | 133 |
| Mathe-magician | 221 |
| Maxi-Twist | 330 |
| Meeting at the Summit | 278 |
| Mental Mates | 209 |
| Mental Miracle | 140 |
| Mental Spell | 206 |
| Million to One Chance | 228 |
| =N= | |
| Name That Card | 128 |
| Naming the Aces | 180 |
| No-Clue Discovery | 120 |
| Number Please | 131 |
| =O= | |
| O Henry Card Trick | 180 |
| Oil and Queen | 255 |
| Oil and Water | 251 |
| Oil and Water | 253 |
| Open Sesami | 204 |
| Opposite Attract | 233 |
| Out of Sight | 117 |
| Out of Sight-Out of Mind | 187 |
| Out of This World | 231 |
| =P= | |
| Penetration | 245 |
| 172 | |
| Perpetual Motion Poker Routine | 301 |
| Phone Miracle The | 125 |
| Piano Trick | 264 |
| Piano Trick The | 192 |
| Pocket Prediction | 175 |
| Poker Demonstration | 299 |
| Poker Expert Outdone | 304 |
| Pop-over Treys | 213 |
| Power of Thought The | 224 |
| Pre-Figured | 199 |
| Premonition | 183 |
| Presonality | 193 |
| Process of Elimination | 196 |
| Psychic Magnet | 320 |
| =Q= | |
| Quck as a Wink | 143 |
| Queen's Soiree The | 276 |
| Quick Three Ways | 168 |
| =R= | |
| Rapid Transit | 258 |
| Reaping the Aces | 220 |
| Rising Card | 153 |
| Rising Cards | 152 |
| Rub-A-Dub-Dub |
185 |
| =S= | |
| Sandwich Spread | 112 |
| Saturday Aces | 269 |
| Second Guess Card Trick The | 109 |
| Sensitive Fingertips | 115 |
| Second Sight | 114 |
| Squeacious Spades The | 282 |
| Signed, Sealed, and Delivered | 181 |
| Sixty Seconds Flat | 203 |
| Slim Chance | 105 |
| Solid Deception | 243 |
| Spello | 179 |
| Sporting Proposition A | 319 |
| Stabbed Coincidence | 216 |
| Stabbed in the Pack | 160 |
| Stop Card | 138 |
| Stop Trick The | 139 |
| S.W.Elevator | 167 |
| Swindle of Sorts A | 193 |
| Switch craft | 202 |
| Sympathetic Card | 239 |
| =T= | |
| Tactility | 237 |
| Tall Tale Aces | 172 |
| Telepathy | 122 |
| Ten Chance Prediction | 177 |
| Thirteen | 174 |
| Think of Ace | 191 |
| Thought Speller | 141 |
| Three and Half of Clubs The | 182 |
| Three Card Monte | 313 |
| Three on a Match | 237 |
| Three-Jacks Deal The | 307 |
| Through The Table | 175 |
| 178 | |
| Thru and Thru | 284 |
| Time Clock | 197 |
| Togetherness | 235 |
| Topsy-Turvy (Double Reverse) | 149 |
| Trapped | 142 |
| Travelers | 290 |
| Triple Coincidence | 210 |
| Triple Coincidence | 235 |
| Triumph | 150 |
| Twentieth Century Mind Reading | 189 |
| Twins | 229 |
| Twisting The Aces | 329 |
| =U= | |
| Ultra Coincidence | 206 |
| Unbelievable | 229 |
| Under Cover Agent | 128 |
| Unseen Powers | 227 |
| =V= | |
| =W= | |
| Waikiki Card Location | 107 |
| Whispering Joker | 118 |
| Wild Card | 348 |
| =Y= | |
| You Will Take a Red Card | 106 |
| =Z= | |
| Z-Ray | 185 |
| =ア行= | | | =ナ行= | ||
| ナトー・ライプチッヒ | ||||
| アルデルティ |
162 |
ハンカチを通り抜けるカードII |
181 |
|
| アル・ベーカー | | | ニック・トロスト | ||
| デックの消失 | 119 | | | ジャンボフィナーレ | 343 |
| アル・リーチ | | | 水と油 3 | 255 | |
| Aのサンドイッチ | 145 | | | 4枚のA 3 | 269 |
| 三重の一致 | 235 | | | ノーマン・ギルブレイス | |
| アルバート・ゴッシュマン | | | マグネティック・カラー | 233 | |
| 集まるカード 3 | 278 | | | =ハ行= | |
| 集まるカード 4 | 280 | | | バスコム・ジョーンズ | |
| 石田天海 | | | アンビリーバブル | 229 | |
| ハリー・フーディーニ |
164 |
|||
| 13のパズル | 328 | | | ハリー・ロレイン | |
| エディー・ジョセフ | | | 次々と一致していくカード | 213 | |
| 指先で当てるカード 1 | 113 | | | マジシャン対ギャンブラー | 307 |
| 予感 | 183 | | | リンキングカード 2 | 334 |
| エドワード・マルロー | | | 私のまねをしてごらん 3 | 207 | |
| Aの間のカード | 144 | | | ピーター・ワーロック | |
| エレベーターカード 1 | 245 | | | サイドイッチスプレッド | 112 |
| どこにもあってどこにもないカード2 | 168 | | | ビル・サイモン | |
| エレベーター・カード | 173 | |||
| 水と油 1 | 251 | | | エレベーターカード 2 | 246 |
| リーダーに続け 1 | 260 | | | マセマジシャン | 221 |
| エルマー・ビドル | | | ヒューバート・ランバート | ||
| まざるカード | 257 | | | Aの出現 2 | 219 |
| オードリー・ウォルシュ | | | フィル・ゴールドスティン | ||
| 電話で当てるカード 2 | 124 | | | ファイブ・カード・ポルカ | 347 |
| =カ行= | | | フォーセット・ロス | ||
| 加藤英夫 | ||||
| 上か下か |
165 |
|||
| キューダ・バクス | | | Aの出現 2 | 219 | |
| 不明 | ||||
| ハンカチを通り抜けるカード・クラシック | 179 | |||
| ダイスの示すカード 1 | 136 | | | フランク・ガルシア | |
| クリスケナー | ||||
| S.W.エレベーター | 167 | |||
| ケン・クレンツェル | | | エレベーターカード 3 | 247 | |
| ライジングカード 2 | 153 | | | 消えていくA | 325 |
| =サ行= | | | フランシス・カーライル | ||
| J・W・サールズ | | | ポケットへ通うカード 2 | 289 | |
| 枚数とカードを当てる | 194 | | | ブルース・サーボン | |
| サイ・エンドフィールド | | | ダーティー・ディール | 345 | |
| ポケットへ通うカード 1 | 286 | | | ポーカー・デモンストレーション 2 | 301 |
| 貫通と変化 |
182 |
|||
| サム・シュオルツ | | | 4枚のA 4 | 271 | |
| フレッド・カップス | ||||
| テーブルを通り抜けるカード |
175 |
|||
| ギャンブラーの失敗 | 304 | | | ポール・カリー | |
| ジェイコブ・デイリー | | | 色の変わるデック 1 | 164 | |
| 集まるカード 5 | 282 | | | 同時に現れるカード 3 | 224 |
| ジェラルド・コスキー | | | 赤と黒 | 231 | |
| 電話で当てるカード 1 | 123 | | | ポール・ハリス | |
| ジャック・エイビス | | | アンビシャスカード 2 | 243 | |
| 指先で当てるカード 3 | 115 | | | リンキングカード 1 | 332 |
| ジョン・コーネリアス | | | ポール・ルポール | ||
| ガイガーカウンターカード | 110 | | | 封筒の中のカード | 297 |
| ジョン・スカーニー | | | ジムナスティック・エーセス | 327 | |
| 三重の一致 | 210 | | | ポール・ロッシーニ | |
| シンパセティックカード | 239 | | | 二度目に当てるカード | 109 |
| ジョン・ハーマン | | | ホフジンサー・J.N. | ||
| 100万分の1の偶然 | 228 | | | どこにもあってどこにもないカード1 | 166 |
| ジョン・ベンザイス | | | ボブ・ハマー | ||
| 差し込んで当てるカード 3 | 160 | | | 数秘術 | 193 |
| テーブルを通り抜けるカード・クライマックス |
178 |
|||
| スタンレイ・コリンズ | | | =マ行= | ||
| 4枚のA 2 | 268 | | | マーコニック | |
| スチュワート・スミス J. | | | 飛び出すカード | 155 | |
| リーダーに続け 2 | 261 | | | マーチン・ガードナー | |
| 一致するカード | 227 | | | 私のまねをしてごらん 2 | 206 |
| =タ行= | | | マイケル・シェールズ | ||
| ダイ・バーノン | | | アンビリーバブル | 229 | |
| 集まるカード 2 | 276 | | | マッキャフレイ・W.H. | |
| あなたは赤いカードを選ぶ 2 | 106 | | | 集まるカード 1 | 274 |
| アンビシャスカード 1 | 241 | | | マックス・カーツ | |
| アンビシャス・力一ド | 162 | |||
| 上か下か | 165 | |||
| Aの出現 | 309 | | | ストップ・カード 1 | 138 |
| Aの出現 2 | 219 | | | マックス・マリーニ | |
| オール・バック | 321 | | | 差し込んで当てるカード 1 | 157 |
| 宮中 桂煥 | ||||
| テーブルを通りぬけるエース |
176 |
|||
| カードの読心術 1 | 187 | | | =ラ行= | |
| スリー・カード・モンテ | 313 | | | ラリー・ジェニングス | |
| アンビシャス・クラシック | 170 | |||
| トライアンフ | 150 | | | Aの出現 3 | 220 |
| ひっくり返るA 1 | 329 | | | 客のカードと入れかわるA | 172 |
| フール・フーディーニ | 164 | クロースアップ・イリュージョン | 188 | |
| ペネトレーション・オブ・ソート | 219 | コイン・カット | 186 | |
| 変化するカード | 170 | | | 差し込んだカードと一致するカード | 216 |
| ポーカー・デモンストレーション 1 | 299 | | | ポケットへ通うカード 4 | 292 |
| ポケットへ通うカード 3 | 290 | | | リチャード・ヒンバー | |
| 水と油 2 | 253 | | | カリキュレーター・カード | 134 |
| メンタル・スペル |
206 |
|||
| 高木重朗 | | | ルイス・ギャンソン |
162 |
|
| 二重の入れかえ | 266 | | | 差し込んで当てるカード 2 | 158 |
| チャーリー・ミラー | ||||
| ホーミング・デュース |
169 |
|||
| テッド・アンネマン | | | ルーファス・スティール | ||
| ジョーカーが当てるカード | 163 | | | 予言カード | 175 |
| レイ・コスビー |
167 |
|||
| ストップ・カード 2 | 139 | | | レイ・グリスマー | |
| テッド・ファリントン | | | カードの暗算 | 190 | |
| あなたは赤いカードを選ぶ | 177 | | | ロイ・ウォルトン | |
| デリック・ディングル | | | 2人の客のカード | 162 | |
| 集まるカード 6 | 284 | | | 水と油 4 | 255 |
| 色の変わるデック 2 | 165 | | | ロジャー・クロススウェイト | |
| エレベーターカード 4 | 248 | | | 復活するカード | 331 |
| コレクターズ | 146 | | | ロジャー・スミス | |
| 飛行するカード | 295 | | | ひっくり返るA 2 | 330 |
| ポーカー・デモンストレーション 3 | 302 | | | ||
| トンプソン・J・G | | | |||
|
|
ラリー・ジェニングス Larry Jennings ジョージ・パフ George Pugh ピアノ・トリック 192 気賀康夫 193 ポール・カリー Paul Cerryシーケンスの謎 193 澤 浩 Hirosi Sawa 不法建築 196 リン・シールス Lin Seales人食いカード 199 マイケル・クロース Michael Close トジーン・フィネル Gene Finnellフリー・カットエーセス 207 |
|||
| 電話で当てるカード 3 | 125 | | |
| =A= | |
| Alberti | 162 |
| Anneman Ted | |
| ジョーカーが当てるカード | 139 |
| ストップ・カード 2 | 255 |
| Anonimus | |
| ハンカチを通り抜けるカード・クラシック | 179 |
| Avis Jack | |
| 指先で当てるカード 3 | 115 |
| =B= | |
| Baker Al | |
| デックの消失 | 119 |
| Bax Kuda | |
| ダイスの示すカード 1 | 136 |
| Bezais Jhon | |
| 差し込んで当てるカード 3 | 160 |
| テーブルを通り抜けるカード・クライマックス | 178 |
| Biddle Elmer | |
| まざるカード | 257 |
| =C= | |
| Carlyle Francis | |
| ポケットへ通うカード 2 | 289 |
| Cervon Bruce | |
| ダーティー・ディール | 345 |
| ポーカー・デモンストレーション2 | 301 |
| 4枚のA 4 | 271 |
| Collins Stanley | |
| 4枚のA 2 | 268 |
| Cornelius John | |
| ガイガーカウンターカード | 110 |
| Crosthwaite Roger | |
| 復活するカード | 331 |
| Curry Paul | |
| 色の変わるデック 1 | 164 |
| 同時に現れるカード 3 | 224 |
| 赤と黒 231 | |
| =D= | |
| Daley Jacob | |
| 集まるカード 5 | 282 |
| Derek Dingle | |
| 集まるカード 6 | 284 |
| 色の変わるデック 2 | 165 |
| エレベーターカード 4 | 248 |
| コレクターズ | 146 |
| 飛行するカード | 295 |
| ポーカー・デモンストレーション 3 | 302 |
| =E= | |
| Endfield Cy | |
| ポケットへ通うカード 1 | 286 |
| 貫通と変化 | 182 |
| =F= | |
| Farrington Ted | |
| あなたは赤いカードを選ぶ | 177 |
| =G= | |
| Ganson Lewis | 162 |
| 差し込んで当てるカード 2 | 158 |
| Garcia Frank | |
| エレベーターカード 3 | 247 |
| 消えていくA | 325 |
| Gardner Martine | 206 |
| 私のまねをしてごらん 2 | |
| Gilbert Norman | |
| マグネティック・カラー | 233 |
| Goldstein Phil | 347 |
| ファイブ・カード・ポルカ | |
| Goshman Albert | |
| 集まるカード 3 | 278 |
| 集まるカード 4 | 280 |
| Grismer Ray | |
| カードの暗算 | 190 |
| =H= | |
| Harris Paul | |
| アンビシャスカード 2 | 243 |
| リンキングカード 1 | 332 |
| Himber Richard | |
| カリキュレーター・カード | 134 |
| Haziness
J.N. どこにもあってどこにもないカード1 |
166 |
| Houdini Harry | 164 |
| Hummer Bob | |
| 数秘術 | 193 |
| =I= | |
| Ishida Tenkai | |
| 13のパズル | 328 |
| =J= | |
| Jennings Larry | |
| アンビシャス・クラシック | 170 |
| Aの出現 3 | 220 |
| 客のカードと入れかわるA | 172 |
| クロースアップ・イリュージョン | 188 |
| コイン・カット | 186 |
| 差し込んだカードと一致するカード | 216 |
| ポケットへ通うカード 4 | 292 |
| John Hamman | |
| 100万分の1の偶然 | 228 |
| Jones Bascom | |
| アンビリーバブル | 229 |
| Joseph Eddie | |
| 指先で当てるカード 1 | 113 |
| 予感 | 183 |
| =K= | |
| Kaps Fred | |
| テーブルを通り抜けるカード | 175 |
| Kato Hideo | |
| 上か下か | 165 |
| Katz Max | |
| ストップ・カード 1 | 138 |
| Kenner Chris | |
| S.W.エレベーター | 167 |
| Ray Kosby | 167 |
| Kosky Gerald | |
| 電話で当てるカード 1 | 123 |
| Krenzel Ken | |
| ライジングカード 2 | 153 |
| =L= | |
| Leech Al | |
| Aのサンドイッチ | 145 |
| 三重の一致 | 235 |
| LePaul Paul | |
| ジムナスティック・エーセス | 327 |
| 封筒の中のカード | 297 |
| Laipzig Nate | |
| ハンカチを通り抜けるカードII | 181 |
| Lorayne Harry | |
| 次々と一致していくカード | 213 |
| マジシャン対ギャンブラー | 307 |
| リンキングカード 2 | 334 |
| 私のまねをしてごらん 3 | 207 |
| Lumber Hubert | |
| Aの出現 2 | 219 |
| =M= | |
| Malini Max | |
| 差し込んで当てるカード 1 | 157 |
| Marconick | |
| 飛び出すカード | 155 |
| Marlo Edward | |
| Aの間のカード | 144 |
| エレベーターカード 1 | 245 |
| どこにもあってどこにもないカード2 | 168 |
| 水と油 1 | 251 |
| リーダーに続け 1 | 260 |
| Miller Charlie | |
| ホーミング・デュース | 169 |
| Miyanaka Keilan | |
| テーブルを通りぬけるエース | 176 |
| Ms.Caffray Wm. H. | |
| 集まるカード 1 | 274 |
| =N= | |
| =O= | |
| =P= | |
| Paul Rosini | |
| 二度目に当てるカード | 109 |
| =Q= | |
| =R= | |
| Roth Forset | |
| Aの出現 2 | 219 |
| =S= | |
| Sarles J.W. | |
| 枚数とカードを当てる | 194 |
| Scarne John | |
