最終更新2010年01月12日
これらは私の蔵書です。(初版発行年代順)
国内発刊分
●The NEW MAGIC
| Vol. | No. |
発行 |
備考 | |
| 37 | 5 | 2000/12/15 |
【The New Magic】 第37巻第5号/フロタマサトシ/The New Magic 編集部/30/2000.12.15 形から習う:フロタマサトシ/オリンピックとメダル:フロタマサトシ ●鈴木浩司/一組全て貴方のカード/デック/141 ●鈴木浩司/ロシアの超能力/歯磨きチューブ/147 ●鈴木浩司/携帯タイムマシーン/クロースアップ/148 ●鈴木浩司/指でタバコに火をつける/タバコ/151 ●鈴木浩司/UFOの材料/スポンジボール/153 ●フロタマサトシ/ミラノのコイン/コイン/158 ●フロタマサトシ/シルク・結び解け・玉子/シルル/161 |
![]() |
| 37 | 4 | 2000./9/15 |
【The New Magic】 第37巻第4号/フロタマサトシ/The New Magic 編集部/30/2000.09.15 FISM2000リスボン:フロタマサトシ/輪ゴムの予言:フロタマサトシ/FISM2000の審査から:瀬島順一郎/ ●鈴木浩司/カワセミ/デック、カード当て/107 ●鈴木浩司/形而下の実験/コイン/110 ●フロタマサトシ/2枚のカードの間の3題その1/デック/112 ●フロタマサトシ/その2、ティルトとコスキーのチェンジ/デック/115 ●フロタマサトシ/その3、瞬間移動/デック/118 |
![]() |
| 37 | 3 | 2000/7/15 |
【The New Magic】 第37巻第3号/フロタマサトシ/The New Magic 編集部/30/2000.07.15 個人レッスン:フロタマサトシ、飛行機とヨット:フロタマサトシ ●鈴木浩司/シルクに溶けるボトルキャップ/サロン/71 ●下村知行/中国の漢字占い−披露宴編−/メンタル、デビルハンカチーフ/75 ●フロタマサトシ/ハンカチの中の未知の物体/ゴーストスカーフ/79 ●フロタマサトシ/易しいマジック7と8/デック、ダブルアンビシャス/85 ●フロタマサトシ/絵札はどこに/パケット/90 ●フロタマサトシ/カードのフローティング/デック/92 ●フロタマサトシ/玉子の浮揚/玉子/95 |
![]() |
| 37 | 2 | 2000/4/15 |
【The New Magic】 第37巻第2号/フロタマサトシ/The New Magic 編集部/29/2000.04.15 失敗のすすめ:フロタマサトシ ●鈴木浩司/コインを真っ二つにするカード/コイントワイライト/38 ●フロタマサトシ/4A〜2000年/デック/41 ●フロタマサトシ/念力パワーの測定/クロースアップ/43 ●フロタマサトシ/5枚のリーダーに続け/デック、フォロー・ザ・リーダー/46 ●鈴木浩司/コントラスト・チップ/ポーカーチップトワイライト/54 |
![]() |
| 37 | 1 | 2000/3/15 |
【The New Magic】 |
![]() |
| 36 | 5 | 1999/12/20 |
【The New Magic】第36巻第5号 |
![]() |
| 36 | 4 | 1999/10/20 |
【The New Magic】第36第4号 |
![]() |
| 36 | 3 | 1999/8/15 |
【The New Magic】第36巻第3号 |
![]() |
| 36 | 2 | 1999/6/20 |
【The New Magic】第36巻第2号 フロタマサトシ/The New Magic 編集部/34/1999/6/20 教えること、習うこと:フロタ・マサトシ/プロマジシャンってなんだろう:瀬島順一郎 ●鈴木浩司/見えない糸とボールペン/クロースアップ/39 ●フロタ・マサトシ/卵になるシルク/シルク/41 ●鈴木浩司/保証書カード/カード、コイン/44 ●フロタ・マサトシ/2人がサインをした不条理の世界/デック/49 ●フロタ・マサトシ/赤と黒とはままならぬ/パケット/52 ●フロタ・マサトシ/最後の4枚をエースに換える/パケット/60 |
![]() |
| 36 | 1 | 1999/4/20 | 【The New Magic】第36巻第1号 フロタマサトシ/The New Magic 編集部/32/1999/4/20 リスボンカラ/マジックと文化:フロタマサトシ/ ●フロタ・マサトシ/シャンペンで乾杯するとき/デック/8 ●フロタ・マサトシ/6枚のエルムズレイ・カウント/パケット/11 ●フロタ・マサトシ/1〜5まで1〜10まで/デック/14 ●フロタ・マサトシ/繋がるシルクプロダクション/シルク/19 ●フロタ・マサトシ/アイスクリーム・シェーカー/シルク/22 |
![]() |
| Vol. | No. |
発行 |
備考 | | | Vol. | No. |
発行 |
備考 | | | Vol. | No. |
発行 |
備考 | | | Vol. | No. |
発行 |
備考 | | | Vol. | No. |
発行 |
備考 |
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1996// | | | 34 | 2 | 1996/9/15 | | | 35 | 1 | 1998/3/25 | | | 35 | 2 | 1998/7/30 | | | ||||||||
| 34 | 1 | 1996// | | | 34 | 2 | 1996/9/15 | | | 34 | 3 | 1997/2/20 | | | 34 | 4 | 1997/7/1 | | | 34 | 5 | 1997/9/25 | |||||
| 33 | 1 | 1995/2/25 | | | 33 | 2 | 1995/5/10 | | | 33 | 3 | 1995/7/20 | | | 33 | 4 | 1995/10/5 | | | 33 | 5 | 1996/3/20 | |||||
| 32 | 1 | 1993/12/20 | * | | | 32 | 2 | 1994/4/20 | | | 32 | 3 | 1994/6/25 | | | 32 | 4 | 1994/9/25 | | | 32 | 5 | 1994/12/28 | ||||
| 31 | 1 | 1992/10/30 | | | 31 | 2 | 1993/1/20 | | | 31 | 3 | 1993/4/28 | * | | | 31 | 4 | 1993/8/10 | * | | | 31 | 5 | 1993/10/20 | |||
| 30 | 1 | 1991/6/30 | | | 30 | 2 | 1991/9/30 | | | 30 | 3 | 1992/1/20 | | | 30 | 4 | 1992/5/20 | | | 30 | 5 | 1992/7/25 | * | ||||
| 29 | 1 | 1990/4 | | | 29 | 2 | 1990/6/30 | | | 29 | 3 | 1990/11/25 | | | 29 | 4 | 1991/1/30 | | | 29 | 5 | 1991/4/5 | |||||
| 28 | 1 | 1989/5/30 | | | 28 | 2 | 1989/8/8 | | | 28 | 3 | 1989/10/5 | | | 28 | 4 | 1989/12/25 | | | 28 | 5 | 1990/3 | |||||
| 27 | 1 | 1988/5/30 |
|
| | 27 | 2 | 1988/6/30 | | | 27 | 3 | 1989/9/30 | | | 27 | 4 | 1989/2/10 | | | 27 | 5 | 1989/4/10 | ||||
| 26 | 1 | 1987/5/15 | | | 26 | 2 | 1987/7/20 | | | 26 | 3 | 1987/10/5 | | | 26 | 4 | 1988/1/- | | | 26 | 5 | 1988/3/30 | |||||
| 25 | 1 | 1986/5/25 | | | 25 | 2 | 1986/6/30 | | | 25 | 3 | 1986/9/25 | | | 25 | 4 | 1986/12/25 | | | 25 | 5 | 1987/3/10 | |||||
| 24 | 1 | 1985/4/20 | | | 24 | 2 | 1985/6/25 | | | 24 | 3 | 1985/9/25 | | | 24 | 4 | 1986/1/25 | | | 24 | 5 | 1986/3/25 | |||||
| 23 | 1 | 1984/6/5 | | | 23 | 2 | 1984/7/20 | | | 23 | 3 | 1984/9/20 | | | 23 | 4 | 1984/10/30 | | | 23 | 5 | 1985/2/20 | |||||
| 22 | 1 | 1983/5/20 | * | | | 22 | 2 | 1983/8/20 | | | 22 | 3 | 1983/10/20 | * | | | 22 | 4 | 1984/2/20 | | | 22 | 5 | 1984/4/15 | * | ||
| 21 | 1 | 1982/6/20 | | | 21 | 2 | 1982/9/1 | | | 21 | 3 | 1982/10/20 | | | 21 | 4 | 1982/12/20 | | | 21 | 5 | 1983/2/20 | |||||
| 20 | 1 | 1981/4/25 | | | 20 | 2 | 1981/7/25 | | | 20 | 3 | 1981/10/10 | | | 20 | 4 | 1982/2/10 | | | 20 | 5 | 1982/5/10 | |||||
| 19 | 1 | 1980/3/31 | | | 19 | 2 | 1980/6/10 | | | 19 | 3 | 1980/9/10 | | | 19 | 4 | 1980/10/15 | | | 19 | 5 | 1981/1/20 | |||||
| 18 | 1 | 1979/1/31 | * | | | 18 | 2 | 1979/4/20 | | | 18 | 3 | 1979/7/25 | * | | | 18 | 4 | 1979/10/20 | | | 18 | 5 | 1980/1/31 | |||
| 17 | 1 | 1978/3/20 | | | 17 | 2 | 1978/4/20 | | | 17 | 3 | 1978/7/20 | | | 17 | 4 | 1979/9/15 | | | 17 | 5 | 1978/11/20 | |||||
| 16 | 1 | 1977/2/28 | | | 16 | 2 | 1977/2/28 | | | 16 | 3 | 1977/7/15 | | | 16 | 4 | 1977/10/15 | | | 16 | 5 | 1978/1/25 | |||||
| 15 | 6 | 1976/6/30 | * | | | 15 | 7 | 1976/7/31 | * | | | 15 | 8 | 1976/8/31 | * | | | 15 | 9 | 1976/12/31 | * | | | 15 | 10 | 1976/12/31 | * |
| 15 | 1 | -/-/- | | | 15 | 2 | -/-/- | | | 15 | 3 | 1976/-/- | | | 15 | 4 | 1976/-/- | | | 15 | 5 | 1976/5/30 | * | ||||
| 14 | 6 | -/-/- | | | 14 | 7 | -/-/- | | | 14 | 8 | -/-/- | | | 14 | 9 | -/-/- | | | 14 | 10 | -/-/- | |||||
| 14 | 1 | 1975/1/25 | | | 14 | 2 | 1975/2/25 | | | 14 | 3 | 1975/3/25 | | | 14 | 4 | 1975/4/25 | | | 14 | 5 | -/-/- | |||||
| 13 | 6 | 1974/6/25 | * | | | 13 | 7 | 1974/7/25 | * | | | 13 | 8 | 1974/8/25 | * | | | 13 | 9 | 1974/9/25 | * | | | 13 | 10 | 1974/10/25 | * |
| 13 | 1 | 1974/1/25 | | | 13 | 2 | 1974/2/25 | * | | | 13 | 3 | 1974/3/25 | * | | | 13 | 4 | 1974/4/25 | * | | | 13 | 5 | 1974/5/25 | * | |
| 12 | 6 | 1973/7/25 | | | 12 | 7 | 1973/8/25 | | | 12 | 8 | 1973/9/25 | | | 12 | 9 | 1973/10/25 | | | 12 | 10 | 1983/12/25 | |||||
| 12 | 1 | 1973/2/25 | | | 12 | 2 | 1973/3/25 | | | 12 | 3 | 1973/4/25 | | | 12 | 4 | 1973/3/25 | | | 12 | 5 | 1973/3/25 | |||||
| 11 | 6 | 1972/6/25 | | | 11 | 7 | 1972/8/25 | | | 11 | 8 | 1972/9/25 | | | 11 | 9 | 1972/10/25 | | | 11 | 10 | 1972/12/25 | |||||
| 11 | 1 | 1972/1/10 | | | 11 | 2 | 1972/2/1 | | | 11 | 3 | 1972/3/1 | | | 11 | 4 | 1972/3/25 | | | 11 | 5 | 1972/6/25 | |||||
| 10 | 6 | 1971/7/25 | * | | | 10 | 7 | 1971/8/25 | * | | | 10 | 8 | 1971/9/25 | * | | | 10 | 9 | 1971/10/25 | | | 10 | 10 | 1971/12/25 | ||
| 10 | 1 | 1971/2/20 | | | 10 | 2 | 1971/2/20 | | | 10 | 3 | 1971/4/20 | | | 10 | 4 | 1971/6/30 | * | | | 10 | 5 | 1971/6/25 | * | |||
| 9 | 6 | -/-/- | * | | | 9 | 7 | -/-/- | * | | | 9 | 8 | 1970/10/10 | * | | | 9 | 9 | -/-/- | * | | | 9 | 10 | 1971/1/20 | * |
| 9 | 1 | -/-/- | * | | | 9 | 2 | -/-/- | | | 9 | 3 | -/-/- | * | | | 9 | 4 | -/-/- | * | | | 9 | 5 | -/-/- | * | |
| 8 | 6 | 1969/7/20 | * | | | 8 | 7 | 1969/8/20 | * | | | 8 | 8 | 1969/10/20 | * | | | 8 | 9 | 1969/11/20 | * | | | 8 | 10 | 1969/12/20 | * |
| 8 | 1 | 1969/2/20 | * | | | 8 | 2 | 1969/3/20 | ** | | | 8 | 3 | 1969/4/20 | * | | | 8 | 4 | 1969/5/20 |
* |
| | 8 | 5 | 1969/6/20 | * |
| 7 | 6 | 1968/7/20 | * | | | 7 | 7 | 1968/8/20 | * | | | 7 | 8 | 1968/10/20 | * | | | 7 | 9 | 1968/11/20 | * | | | 7 | 10 | 1968/12/20 | |
| 7 | 1 | 1968/1/20 | | | 7 | 2 | 1968/3/20 | * | | | 7 | 3 | 1968/4/20 | * | | | 7 | 4 | 1968/5/20 | * | | | 7 | 5 | 1968/6/20 | * | |
| 6 | 6 | 1967/8/20 | *** | | | 6 | 7 | 1967/9/20 | *** | | | 6 | 8 | 1967/10/20 |
*** |
| | 6 | 9 | 1967/11/20 | *** | | | 6 | 10 | 1967/12/20 | *** |
| 6 | 1 | 1967/1/20 | | | 6 | 2 | 1967/2/20 | ** | | | 6 | 3 | 1967/4/20 | | | 6 | 4 | 1967/5/20 | | | 6 | 5 | 1967/6/20 | ** | |||
| 5 | 6 | 1966/6/15 | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1966/1/1 | | | 5 | 2 | 1966/2/10 | | | 5 | 3 | 1966/3/10 | | | | | 5 | 10 | 1966/10/20 | ||||||||
| | | | | 4 | 8 | 1965/9/10 | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| 合本Vol.1※ | * | | | 合本Vol.2 | * | | | 合本Vol.3 |
** |
| | 合本Vol.4 | ** | | | 合本Vol.5 | ** | ||||||||||
| 合本Vol.6 | ** | | | 合本Vol.7 | ** | | | 合本Vol.8 | * | | |
合本Vol.9 |
** | | | 合本Vol.10 | * | ||||||||||
| 合本 Vol.11 | | | 合本 Vol.12 |
|
| | 合本Vol.13 | | |
合本Vol.14 |
| | 合本Vol.15 | ||||||||||||||
| 合本Vol.16 | | | 合本Vol.17 | | | 合本Vol.18 | | |
合本Vol.19 |
| | 合本Vol.20 | |||||||||||||||
| 合本Vol.21 | | | 合本Vol.22 | | | | | | | ||||||||||||||||||
※合本1=Magic Tama 76-85
![]()