古書雑誌:TOY BOX、The Svengali、掌PALM、Mr.マジシャン、はいっからくり堂です。、SATRT
最終更新2008年05月04日
これらは私の蔵書です。(初版発行年代順)
国内発刊分
|
Vol. |
発行 | 備考 | |
| 2 | 1998/4/4 |
【Toy Box】Vol.2 |
|
| 1 | 1997/3/15 |
【Toy Box】Vol.1 |
|
Vol. |
No |
発行 | 備考 | | |
Vol. |
No |
発行 |
備考 | | |
Vol. |
No |
発行 |
備考 | | |
Vol. |
No |
発行 |
備考 |
| | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | 4 | 17 | 1979/3/20 | |||||||||||||
| 4 | 16 | 1976/12/25 | | |
|
15 | 1974/12/25 | | | 14 | 1970/10/31 | | | 13 | 1969/11/30 | ||||||
| 12 | 1969/7/20 | | | | | 2 | 10 | 1968/6/25 | B | | | 2 | 9 | 1968/4/1 | B | ||||||
| 2 | 8 | 1967/9/27 | B | | | 2 | 7 | 1967/3/22 | B | | | 2 | 6 | 1967/2/11 | B | | | 1 | 5 | 1966/7/27 | B* |
| 1 | 4 | 1966/4/10 | B* | | | 1 | 3 | 1966/1/20 | B* | | | 1 | 2 | 1965/6/20 | B* | | | 1 | 1 | 1965/1/27 | B* |
| No. |
発行 |
備考 | | | No. | 発行 | 備考 | | | No. | 発行 | 備考 | | | No. | 発行 | 備考 |
| | | | | | | ||||||||||||
| 20 | 1999/7/30 | | | 19 | 1997/9/30 | | | 18 | 1997/3/30 | | | 17 | 1996/8/10 | ||||
| 16 | 1996/3/16 | | | 15 | 1995/8/27 | | | 14 | 1995/2/25 | | | 13 | 1994/7/23 | ||||
| 12 | 1993/12/25 | | | 11 | 1992/12/25 | | | 10 | 1992/7/26 | | | 9 | 1992/1/19 | ||||
| 8 | 1991/6/16 | | | 7 | 1991/6/16 | | | 6 | 1990/12/23 | | | 5 | 1990/6/23 | ||||
| 4 | 1989/12/25 | | | 3 | 1989/5/10 | | | 2 | 1988/11/30 | | | 1 | 1988/5/20 |
| タイトル |
No. |
サブタイトル | 著者 | Page | 定価 | 備考 | |
| 奇術傑作選 | 31 | アラカルト | 21 | 34 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 30 | アラカルト | 20 | 33 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 29 | アラカルト | 19 | 32 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 28 | アラカルト | 18 | 40 | \3300 | ||
| 奇術傑作選 | 27 | アラカルト | 17 | 39 | \3300 | ||
| 奇術傑作選 | 26 | アラカルト | 16 | 34 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 25 | アラカルト | 15 | 38 | \3300 | ||
| 奇術傑作選 | 24 | アラカルト | 14 | 36 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 23 | アラカルト | 13 | 32 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 22 | アラカルト | 12 | 35 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 21 | アラカルト | 11 | 31 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 20 | アラカルト | 10 | 32 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 19 | アラカルト | 9 | 28 | \2500 | ||
| 奇術傑作選 | 18 | アラカルト | 8 | 36 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 17 | アラカルト | 7 | 38 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 16 | アラカルト | 6 | 39 | \3000 | ||
| 奇術傑作選 | 15 | アラカルト | 5 | 34 | \2500 | ||
| 奇術傑作選 | 14 | アラカルト | 4 | 17 | \1500 | ||
| 奇術傑作選 | 13 | リチャード・オスタリンドの奇術 | 56 | \4000 | |||
| 奇術傑作選 | 12 | アラカルト | 3 | 17 | \1200 | ||
| 奇術傑作選 | 11 | ルクレア・アニメーター | Jon Leclair | 9 | \1200 | ||
| 奇術傑作選 | 10 | お札をつかうカード・ウォープ | Bob McAllister,Howard Schwarzman、JayMarshall | 10 | \1000 | ||
| 奇術傑作選 | 9 | ジャンボコインの使い方 | 根本毅 | 38 | \2500 | ||
| 奇術傑作選 | 8 | アラカルト | 2 | 13 | \1200 | ||
| 奇術傑作選 | 7 | バニシングデック | Gary Ouellet | 13 | \1000 | ||
| 奇術傑作選 | 6 | シガレット・ペーパーの奇術 | 根本毅 | 17 | \1500 | ||
| 奇術傑作選 | 5 | マーク・レフラーの奇術 | Mark Lefler | 14 | \1000 | ||
| 奇術傑作選 | 4 | アラカルト | 1 | 13 | \1000 | ||
| 奇術傑作選 | 3 | サーボン・モンテ | Bruce Cervon | 14 | \1500 | ※ | |
| 奇術傑作選 | 2 | ストライク ア マッチ | Stephen Tucker | 7 | \1000 | ||
| 奇術傑作選 | 1 | ノスタルジア トーン アンド レストアード カード | Fr.Cyprian | 10 | \1000 | ||
| クロースアップ傑作集 | 2 | 50 | \3800 | ||||
| クロースアップ傑作集 | 1 | 49 | ¥3500 |
| No. |
発行 |
備考 | | | No. | 発行 | 備考 | | | No. | 発行 | 備考 | | | No. | 発行 | 備考 |
| | | | | | | ||||||||||||
| | | 6 | 1993/11/9 | | | 5 | 1993/8/20 | |||||||||
| 4 | 1993/5/20 | | | 3 | 1992/12/28 | | | 2 | 1992/9/1 | | | 1 | 1992/7/2 |
| No. |
発行 |
内容 | 備考 |
| 1 | 1990/10/1 |
【START】1 |
![]()