古書雑誌:奇術界報

最終更新2008年06月24日

これらは私の蔵書です。(初版発行年代順)

⇒探してます。

古書雑誌に戻る

ホームページへ戻る


奇術界報 

Vol. 発行 備考 Vol. 発行 備考 Vol. 発行 備考
686 1998/10/25 687 1998/11/25 688 1998/12/25
685 1998/9/25

長谷川治子/日本奇術連盟/*/11p./ISBN/1998(H10).9.25発行
榊原茂:表紙の顔/伊藤実喜:Dr.マシックの診療ノート/JMAメモ/支部だより
榊原茂:ケンクレンツエルのシルクバルーン
長谷川ミチ:不思議なティッシュペーパー

684 1998/8/25
681 1998/5/25 682 1998/6/25 683 1998/7/25
678 1998/2/25 679 1998/3/25 680 1998/4/25
675 1997/11/25 676 1997/12/25 677 1998/1/25
672 1997/8/25 673 1997/9/25 674 1997/10/25
669 1997/5/25 670 1997/6/25 671 1997/7/25
666 1997/2/25 667 1997/3/25 668 1997/4/25
663 1996/11/25 664 1996/12/25   665 1997/1/25  
660 1996/8/25   661 1996/9/25 662 1996/10/25
657 1996/5/25 658 1996/6/25 659 1996/7/25
654 1996/2/25 655 1996/3/25 656 1996/4/25
651 1995/11/25 652 1995/12/25   653 1996/1/25
648 1995/8/25 649 1995/9/25 650 1995/10/25 *
645 1995/5/25 646 1995/6/25 647 1995/7/25
642 1995/2/25 643 1995/3/25 644 1995/4/25  
639 1994/11/25 640 1994/12/25   641 1995/1/25
636 1994/8/25 637 1994/9/25 638 1994/10/25
633 1994/5/25 634 1994/6/25 635 1994/7/25
630 1994/2/25 631 1994/3/25 632 1994/4/25
627 1993/11/25 628 1993/12/25   629 1994/1/25
624 1993/8/25   625 1993/9/25 626 1993/10/25
621 1993/5/25 622 1993/6/25 623 1993/7/25  
618 1993/2/25 619 1993/3/25 620 1993/4/25
615 1992/11/25 616 1992/12/25   617 1993/1/25
612 1992/8/25   613 1992/9/25 614 1992/10/25
609 1992/5/25 610 1992/6/25 611 1992/7/25
606 1992/2/25 607 1992/3/25 608 1992/4/25  
603 1991/11/25 604 1991/12/25   605 1992/1/25
600 1991/8/25   601 1991/9/25 602 1991/10/25
597 1991/5/25 598 1991/6/25 599 1991/7/25  
594 1991/2/25 * 595 1991/3/25 * 596 1991/4/25  
591 1990/11/25 592 1990/12/25   593 1991/1/25
578 1990/8/25 589 1990/9/25 590 1990/10/25
585 1990/5/25 586 1990/6/25 587 1990/7/25
582 1990/2/25 * 583 1990/3/25 * 584 1990/4/25  
579 1989/11/25 580 1989/12/25 581 1990/1/25 *

576

1989/8/25 577 1989/9/25   578 1989/10/25
573 1989/5/25   574 1989/6/25 575 1989/7/25
570 1989/2/25 571 1989/3/25 572 1989/4/25
567 1988/11/25 568 1988/12/25 * 569 1989/1/25
564 1988/8/25   565 1988/9/25   566 1988/10/25
561 1988/5/25   562 1988/6/25 * 563 1988/7/25
558 1988/2/25 559 1988/3/25 560 1988/4/25
555 1987/11/25 556 1987/12/25 557 1988/1/25  
552 1987/8/25 553 1987/9/25 554 1987/10/25
549 1987/5/25   550 1987/6/25 551 1987/7/25
546 1987/2/25 547 1987/3/25 548 1987/4/25
543 1986/11/25 544 1986/12/25 545 1987/1/25
540 1986/8/25 541 1986/9/25   542 1986/10/25
537 1986/5/25   538 1986/6/25 539 1986/7/25
534 1986/2/25 535 1986/3/25 536 1986/4/25
531 1985/11/25 532 1985/12/25 533 1986/1/25
528 1985/8/25 529 1985/9/25   530 1985/10/25
525 1985/5/25   526 1985/6/25 527 1985/7/25
522 1985/2/25 523 1985/3/25 524 1985/4/25
519 1984/11/25 520 1984/12/25 * 521 1985/1/25  
516 1984/8/25 517 1984/9/25   518 1984/10/25
513 1984/5/25   514 1984/6/25 515 1984/7/25
510 1984/2/25 511 1984/3/25 512 1984/4/25
507 1983/11/25 508 1983/12/25 * 509 1984/1/25 * 
504 1983/8/25 * 505 1983/9/25 *   506 1983/10/25 *
501 1983/5/25 * 502 1983/6/25 * 503 1983/7/25 *
498 1983/2/25 * 499 1983/3/25 * 500 1983/4/25 *
495 1982/11/25 * 496 1982/12/25 * 497 1983/1/25 * 
492 1982/8/25 * 493 1982/9/25 *  494 1982/10/25 *
489 1982/5/25 *  490 1982/6/25 * 491 1982/7/25 *
486 1982/2/25 * 487 1982/3/25 * 488 1982/4/25 *
483 1981/11/25 * 484 1981/12/25 * 485 1982/1/25 * 
480 1981/8/25 * 481 1981/9/25 * 482 1981/10/25 *
477 1981/5/25 * 478 1981/6/25 * 479 1981/7/25 *
474 1981/2/25 * 475 1981/3/25 * 476 1981/4/25 *
471 1980/11/25 * 472 1980/12/25 * 473 1981/1/25 * 
468 1980/8/25 * 469 1980/9/25 *  470 1980/10/25 *
465 1980/5/5 *  466 1980/6/25 * 467 1980/7/25 *
461 1980/1/25 * 462/463 1980/2/25 * 464 1980/4/25 *
457/458 1979/10/25 * 459 1979/11/25 * 460 1979/12/25 * 
454 1979/6/25 * 455 1979/7/25 *  456 1979/8/25 *
451 1979/3/25  * 452 1979/4/25 * 453 1979/5/25 *
448 1978/12/25 * 449 1979/1/25 * 450 1979/2/25 *
445 1978/9/25 * 446 1978/10/25 * 447 1978/11/25  *
442 1978/6/25 * 443 1978/7/25  * 444 1978/8/25 *
439 1978/3/25 *  440 1978/4/25 * 441 1978/5/25 *
436 1977/12/25 *

 

437 1978/1/25 * 438 1978/2/25 *
433 1977/9/25 * 434 1977/10/25 * 435 1977/11/25 * 
430 1977/6/25 * 431 1977/7/25 *  432 1977/8/25 *
427 1977/3/25 *  428 1977/4/25 * 429 1977/5/25 *
424 1976/12/25 BBB 425 1977/1/25 * 426 1977/2/5 *
421 1976/9/25 BB 422 1976/10/25 BBB 423 1976/11/25 BBB
418 1976/6/25 BBB 419 1976/7/25 BBB 420 1976/8/25

BB

415 1976/3/25 BB 416 1975/4/25 BB 417 1976/5/25

BBB

412 1975/12/25 *BB 413 1976/1/25

BBB

414 1976/2/25 BB
409 1975/9/25 BB 410 1975/10/25 BB 411 1975/11/25 BB
406 1975/6/25 BB 407 1975/7/25 BB

408

1975/8/25 BB
403 1975/3/25 BB*

404

1975/4/25 BB 405 1975/5/25 BB

400

1974/12/25 BBB 401 1975/1/25 *BBB 402 1975/2/25 BBB
397 1974/9/25 BB 398 1974/10/25 BBB 399 1974/11/25 BB
394 1974/6/25 BBB  395 1974/7/25 BBB 396 1974/8/25 BBB
391 1974/3/25 BBB 392 1974/4/25 *BBB 393 1974/5/25 *BB
388 1973/12/25 *BB 389 1974/1/25 BBB 

390

1974/2/25 BBB
385 1973/9/25 *BB

386

1973/10/25 *BB 387 1973/11/25 *BB
382 1973/6/25 *BB 383 1973/7/25 *BB 384 1973/8/25 *BB
379 1973/3/25 *BBB 380 1973/4/25 **BBB 381 1973/5/25 *BBB
376 1972/12/25 *BB 377 1973/1/25 *BBB 378 1973/2/25 *BBB
373 1972/9/25 *BB 374 1972/10/25 BB 375 1972/11/25 *BB
370 1972/6/25 BB 371 1972/7/25 *BB 372 1972/8/25 BB
367 1972/3/25 *BB 368 1972/4/24 *BB 369 1972/5/24 *BB
364 1972/12/25 BB 365 1972/1/25 *BB 366 1972/2/24 *BB
361 1971/9/25 *BB 362 1972/10/25 BB 363 1972/11/25 BB
358 1971/6/25 BB 359 1971/7/25 BB 360 1971/8/25 BB
355 1971/3/25 BB 356 1970/4/25 BB 357 1971/5/25 BB
352 1970/12/25 *BBB 353 1971/1/25 BB 354 1971/2/5 BB
349 1970/9/25 BBB 350 1970/10/25 BBB 351 1970/11/25 BBB
346 1970/6/25 BBB 347 1970/7/25 *BBB 348 1970/8/25 *BBB
343 1970/3/25 BBB 344 1970/4/25 BBB 345 1970/5/25 BBB
340 1969/12/25 BB  341 1970/1/25 BBB 342 1970/2/25 BBB
337 1969/9/25 BB 338 1969/10/25 BB 339 1969/11/25 BB
334 1969/6/25 BB 335 1969/7/25 BB 336 1969/8/25 BB
331 1969/3/25 BB 332 1969/4/25 BB 333 1969/5/25 BB
328 1968/12/25 *B 329 1969/1/25 BB  330 1969/2/25 BB
325 1968/9/25 *B 326 1968/10/25 *B 327 1968/11/25 *B
322 1968/6/25 *B 323 1968/7/25 **B 324 1968/8/25 *B
319 1968/3/25 **B 320 1968/4/25 *B 321 1968/5/25 *B
316 1967/12/25 **BB 317 1968/1/25 *B 318 1968/2/25 **B
313 1967/9/25 **BB 314 1967/10/25 **BB 315 1967/11/25 **BB
310 1967/6/25 **BB 311 1967/7/25 **BB 312 1967/8/25 **BB
307 1967/3/25 **BB 308 1967/4/25 **BB 309 1967/5/25 **BB
304 1966/12/25 **BB 305 1967/1/25 **BB 306 1967/2/25 **BB
301 1966/9/25 *BB 302 1966/10/25 *BB 303 1966/11/25 *BB
298 1966/6/25 BB 299 1966/7/25 BB 300 1966/8/25 BB
295 1966/3/25 BB 296 1966/4/25 BB 297 1966/5/25

*BB

292 1965/12/5 BB 293 1966/1/25 BB 294 1966/2/25 BB
289 1965/9/25 BB 290 1965/10/25 BB 291 1965/11/25 BB

286

1965/6/25 BB

287

1965/7/25

BB

288 1965/8/25 BB
283 1965/3/25

BB

284 1965/4/25

BB

285 1965/5/25 BB
280 1964/12/25 BB 281 1965/1/25 BB

282

1965/2/25 BB
277 1964/9/25 B

278

1964/10/25

BB

279 1964/11/25 BB
274 1964/6/25 B   275  1964/7/25  B  276   1964/8/25  B  
271  1964/3/25  (B)   272 1964/4/25 B   273   1964/4/25  B  
268 1963/12/25 B   269 1964/1/25 B 270  1964/2/25   (B)
265 1963/9/25 B 266 1963/10/25 B 267 1963/11/25 B
262 1963/6/25 B 263 1963/7/25 B 264 1963/8/25 B
259 1963/3/25 B 260  1963/4/25   (B) 261 1963/5/25 B
256 1962/12/25 257 1963/1/25 B 258 1963/2/25 B
253 1962/9/25 254 1962/10/25 255 1962/11/25
250 1962/6/25 251 252 1962/8/5
247 1962/2/25

248

1962/3/25 249 1962/5/25
244 1961/11/25